Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Sum Place
A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I A B C D E F G H I
77 AARON VEIERMANN / ISABELLA AURELIA KIISEL LEEVI Final 5 1 5 2 5 7 6 4 7 7 1 5 4 5 2 5 7 6 5 2 5 4 6 5 5 7 5 7 3 5 5 6 5 6 7 4 6.
88 GEDMAR EENSOO / ROSANNA MARIA ANNUK RESPECT Final 3 2 6 6 6 3 3 6 3 3 4 4 6 6 5 4 4 3 2 5 2 5 5 4 3 5 1 2 4 2 4 5 4 2 5 2 3.
96 KARL-ERIK LAANESOO / TATJANA LISSOVSKAJA PRESTIGE/EMOTION Final 2 4 1 1 3 1 2 1 2 1 2 1 1 1 1 1 2 2 4 1 3 1 2 1 2 2 3 3 1 4 2 2 1 3 2 3 1.
99 LIAM KALIND / BIANCA SÕRITSA RESPECT Final 1 3 3 5 1 2 1 2 1 2 3 2 3 3 4 2 3 1 1 3 1 2 1 2 1 3 2 1 2 1 3 1 2 1 1 1 2.
109 PEETER VELTMANN / MARLEEN POOPUU LEEVI Final 6 5 7 7 4 5 5 5 6 6 5 7 7 4 6 6 5 7 6 4 7 7 3 6 6 6 7 5 5 7 7 3 6 7 6 6 7.
115 ROBIN NÕMMIK / MARII VAIGRO LEEVI Final 7 6 2 4 2 6 4 3 4 5 6 3 2 2 7 3 1 5 7 6 6 6 4 7 7 4 4 6 6 6 6 4 7 5 4 7 5.
119 SANDER OSTRAT / KAISA KUKK DANCE TEAM ROYAL Final 4 7 4 3 7 4 7 7 5 4 7 6 5 7 3 7 6 4 3 7 4 3 7 3 4 1 6 4 7 3 1 7 3 4 3 5 4.

A : Marina Lahtikov

B : Jörgen Kapp

C : Kerstin Kruuse

D : Merle Leib

E : Siim Saarik

F : Juri Kagan

G : Hardi Rikand

H : Maria Fessai - Olennikov

I : Artjom Smirnov